![]() |
IT-Symposium 2006 |
||||
- Experten im Dialog - |
|||||
15.-19. Mai 2006 im Swissôtel Düsseldorf/Neuss |
Vortragsunterlagen
Nachfolgend finden Sie Vortragsunterlagen des IT-Symposiums 2006 (29. DECUS München Symposium) die uns von den Referenten zum Download zur Verfügung gestellt wurden.
Die Files wurden
jeweils mit 2 Folien pro Seite zu einem PDF-File zusammengefasst. Jeder der
nachfolgenden Links zeigt auf ein solches PDF-File. Am Ende dieser Seite finden
Sie die Vorträge jedes Tagesstreams als ZIP-File.
Dienstag, 16. Mai 2006
1A01 | Keynote: Von der IT zur Business-Effizienz |
1A02 | Windows Vista im Unternehmen - wozu, womit, wann und wenn ja, wie? |
1A03 | Microsoft Windows Vista Security |
1A04 | WinFX |
1A05 | Einführung in die Windows Server 2003 PKI |
1A06 | Monad - Microsoft’s next-generation command-line and scripting environment |
1A08 | Kommunikation verändert unser Leben! |
1A09 | silicon.de Studie "IT-Sicherheit 2006" |
1B01 | "Messaging & More" Schneller ROI durch leistungsstarke, sichere, modulare Messaging-Lösungen |
1B02 | Planung von Client Management Systemen |
1B03 | Rechenzentren der Zukunft am praktischen Beispiel |
1B04 | Universelle HP IT Infrastruktur-Lösungen |
1B05 | TCO/ROI Betrachtung und Analyse im Rechenzentrum |
1B06 | Aufbau eines Rechenzentrums mit HP-Technologie in der Energiewirtschaft |
1B07 | Leistungsvergleich von Systemen für den Help Desk und Remote Control |
1C01 | ProCurve Next generation ASICs |
1C02 | ProCurve Netzwerkmanagement |
1C03 | VoIP mit kommerziellen ISDN-Anlagen und Endgeräten |
1C04 | Unternehmenskommunikation mit VoIP - ohne Lizenzkosten |
1C05 | Spanning Tree: How to solve Interoperatibility Issues between HP ProCurve and Cisco |
1C06 | DECnet-Plus und DECnet IV: Inhalte, Unterschiede und Migration TCP/IP |
1C07 | Voice over IP Telephonie mit aber auch ohne VoIP Provider |
1D01 | HP NonStop Server - Moving to an industry-standard platform |
1D02 | Anwendungsverfügbarkeit in der Praxis - und die wahren Kosten dafür |
1D03 | Anwendungsvirtualisierung und deren Auswirkung auf die Kosten |
1D05 | IT Security und deren Auswirkung auf die Kosten |
1D06 | Desastertoleranz und Hochverfügbarkeit der Virtuellen Infrastruktur |
1E01 | Pervasive Computing |
1E02 | Push Mail Solutions with HP iPAQ Converged Devices |
1E03 | Benutzerorientierte Entwicklung mobiler Anwendungen |
1E04 | System- und Netzwerk-Mgmt: Open Source im Vergleich zu kommerzieller Software: ein Erfahrungsbericht |
1E05 | Open Source Broker - Hilfe im Open Source Dschungel |
1E06 | Kosten sparen mit Open Source Enterprise |
1E07 | Professionelle Datenrettung - was würden Sie tun, wenn plötzlich alle Ihre Daten weg wären? |
1F01 | Bringing Seismic Data to the Web with OpenVMS |
1F02 | Deutschlands größte vegane Rezeptdatenbank läuft unter OpenVMS mit Rdb |
1F03 | Zentralisierung aller Fachverfahren der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg in einer Serverfarm |
1F04 | Drucken im Büro |
1F05 | Flottenmanagement von Druckern und Multifunktionsgeräten |
1F06 | Security und Drucken |
1F07 | Multifunktionsgeräte |
1G01 | OpenVMS Update |
1G02 | OpenVMS Utilities Update |
1G03 | Virtualization – VMS as a GUEST OS |
1G04 | OpenVMS Security Update |
1G05 | OpenVMS-Sicherheits-Schnittstellen für Execlets in C geschrieben |
1G06 | OpenVMS-Sicherheit und Monitoring mit System Detective |
1G07 | OpenVMS Cluster Interconnect / Storage Update |
1H01 | Tru64 UNIX Update - New Features and Future |
1H02 | Tru64 Security Configuration |
1H03 | Comparison between Tru64 UNIX and HP-UX Filesystems and Volume-Managers |
1H04 | Mit SELinux Sicherheit erhöhen |
1H06 | HP und Linux |
1H07 | Red Hat Network (Satellite Server) |
1H08 | Migration Novell Linux OES |
1K01 | Hochverfügbarkeit von ORACLE-Datenbanksystemen |
1K02 | Windows Datenbanken mit höchstmöglicher Verfügbarkeit |
1K03 | Storage-Migration bei voller Produktiv-Verfügbarkeit |
1K04 | Oracle IO und Automatic Storage Management (ASM) |
1K05 | Why your Business Continuity Plan needs to include Oracle Data Guard |
1K06 | Vermeidung von unvollständigen Recoverys nach Benutzerfehlern mit Hilfe des Logminers |
1L01 | Integriertes Infrastrukturmanagement - Wunschtraum oder Realität? |
1L02 | Information Lifecycle Management (ILM) mit GRID-Ansätzen |
1L03 | File Services vom Einstieg bis zu Enterprise Lösungen |
1L04 | Backup & Restore Optimierungen |
1L05 | FMA & FSE - HSM und Archivierung im Netzwerk |
1L06 | High End Storage Arrays - EVA & XP |
1L08 | Blade everything |
1M01 | Mehrwert: Zeiterfassung und Zutrittskontrolle mit RFID |
1M02 | Aktuelle Entwicklungen bei Computer-Viren |
1M03 | Die perfekte Personal Firewall, gibt es sie? |
1M04 | Aufbau einer sicheren serverbasierten E-Mail Infrastruktur mittels En- und Decryption |
1M05 | Gateway Security: Von der Policy bis zum sicheren rund um die Uhr Betrieb |
1M06 | Wie unterscheiden sich klassische SSL VPNs von HOBs Remote Desktop VPN |
1M07 | https: Das unerkannte Loch in Ihrer Firewall |
Mittwoch, 17. Mai 2006
2A01 | Keynote: Oracle-Grid-Computing, mehr als nur Marketing! |
2A02 | Verwaltung großer Plattenspeicher unter Windows (ShadowCopyService, SAN) |
2A03 | Windows Storage Server 2003 |
2A04 | Transparente Homefilesysteme für heterogene Rechnerumgebungen (Windows, Linux/Unix, Mac) |
2A05 | PC Clientmanagement nach ITIL (IT Infrastructure Library) |
2A06 | Microsoft Longhorn/Vista: Erste Erfahrungen im Deployment |
2A07 | Erfahrungsbericht "Automatisiertes Patchen von Windows-Systemen mit SUS + WSUS" |
2A08 | Softwareverteilung und Patchmanagement, WSUS, SMS, MOM |
2B01 | Prolong the lifetime of your VMS applications by using VAX and Alpha emulation software |
2B02 | VAX- und PDP-11 Emulatoren. Neue Funktionen und Anwendungsbeispiele |
2B03 | Die VAX in meiner Alpha / Große VAXen beschleunigen |
2B06 | Security-Active Countermeasures |
2B07 | Optimierung des Telesupports bei Carl Zeiss durch Netviewer one2three |
2B08 | Identity & Access Management |
2C01 | Sichere Drahtlosnetzwerke - ein Oxymoron? |
2C02 | Die neuen ProCurve Produkte |
2C03 | Wireless Vernetzung mit Wireless Mesh |
2C04 | Potential und Herausforderungen von Multihop Netzen am Beispiel von Adhoc- und Mesh-Netzwerken |
2C05 | IPv6 Adressierung und Konfiguration |
2C06 | 6 Jahre IPv6 an der Universität Bonn und zu Hause |
2D01 | Optimierung von Applikationen in einem Cisco Netzwerk |
2D02 | Herstellerübergreifende Netzwerkdokumentation auf der physikalischen Ebene: SoftDeCC’s NEmanager |
2D03 | Dynamische Netzwerk Analyse mit HP OpenView |
2D04 | Optimierung im WAN |
2D05 | Redundanzen im Netzwerk - HSRP - VRRP |
2D06 | Cisco IPCC Contact Center |
2E01 | Neuerungen in Exchange 12 |
2E02 | Enterprise Content Management mit Sharepoint |
2E03 | AS2 - die neue EDI-Kommunikationstechnologie |
2E04 | Synchronisation Active Directory und AD/AM |
2E05 | Microsoft Exchange Server Archivierungsverfahren |
2E07 | Lösungen für kollaborative Geschäftsprozesse im Workplace in den Ausprägungen DMS, CRM, PM, Portale |
2E08 | Management & Monitoring mit MOM am Beispiel von Exchange |
2F01 | Die neue Dimension sehen und erleben: Microsoft .NET 2.0 & Visual Studio 2005 |
2F02 | Optimierung des Software Development Lifecyles mit Microsoft Visual Studio Team System |
2F03 | Evaluierung einer kontextsensitiven Hilfe für ein Unterstützungssystem |
2F04 | Softwarearchitektur für Anwendungen im Oracle-Umfeld |
2F05 | Wie man komplexe IT-Systeme versteht, beurteilt und verändert |
2F06 | HP Open Source Application Developement Project Experience |
2F07 | Das neue Microsoft Office und der neue Microsoft Exchange Server - technischer Überblick |
2G02 | Alle Informationen für eine erfolgreiche Migration von Alpha zu Itanium unter OpenVMS |
2G04 | Porting a Real-Time Data Base from Alpha OpenVMS to Itanium 64 |
2G05 | Neues über Samba auf OpenVMS |
2G06 | JTLviz - ein neuer Freund für T4 |
2G07 | RMI - Der Weg zu ausgewählten Performancedaten |
2G08 | DAS HP RENEW PROGRAMM - Sparen ohne Kompromisse |
2G09 | Portierung von Systemcode AXP nach IA64 am Beispiel von Drivern |
2H01 | HP-UX 11i V3 Update, Roadmap |
2H02 | Migration Tru64 nach HP-UX, Linux, Tools |
2H03 | HP-UX Cluster/Hochverfügbarkeit |
2H04 | HP-UX ITRC Patch Assessment |
2H05 | HP-UX Virtual Machine in der Praxis |
2H06 | Red Hat Directory Server |
2H07 | Red Hat Cluster Suite |
2K01 | Das Grid im Griff |
2K03 | Regeln ohne Ausnahme - Rules Manager in Oracle Database 10g Release 2 |
2K04 | Automatic Failover across sites with Data Guard Fast-Start Failover |
2K05 | Oracle 10g on HP Cluster Update |
2K06 | Mehr Hardware oder Oracle Real Application Clusters (RAC)? |
2L01 | Grundlegender Überblick über die Prozessortechnologien aus dem Hause AMD und angrenzende |
2L02 | Future News AMD Prozessortechnologie Ausblicke Visionen |
2L04 | HP Integrity Server - Overview & Roadmap |
2L05 | HP Proliant Server - Overview & Roadmap |
2L07 | HP Certified Professional Program |
2M01 | Was ist und was kann RFID? |
2M03 | Nicht-technische Aspekte der IT-Sicherheit |
2M04 | Open for Business - Open to Attack |
2M05 | Sicherheit von privater IP-Telefonie |
2M07 | Sichere Benutzerauthentifizierung für Online Business |
2N01 | SAP Migration (SAP System Copy) |
2N02 | SAP Migrationen - HP Smooth Transition Method |
2N03 | Der Weg von R/3 zu ERP |
2N04 | SAP & HP Roadmap |
2N05 | J2EE Engine - Netweaver für HP |
2N06 | Oracle 10g Release 2: Neue Features für SAP-Kunden |
2N07 | Application Modernization |
Donnerstag, 18. Mai 2006
3A01 | Keynote: Die 10 Mega Trends der IT Welt |
3A02 | TCO/ROI Kalkulationen für Hochverfügbare Windows Server |
3A03 | Windows 64 bit (X86-64, Opteron), Windows auf Itanium |
3A05 | Vergleich von Hochverfügbarkeitstechnologien für Windows Server |
3A06 | Developmenttools für x86 (x86-64, Opteron, Itanium) - Microsoft |
3A07 | Die Microsoft-Plattform und das .NET Ecosystem |
3B01 | Service Orientierte Architekturen: Closing the Business - IT Gap |
3B02 | Unternehmensweite Geschäftsprozesse auf Basis von SOA, BPEL und BAM |
3B03 | Office-Integration von Backendsystemen auf Basis Information Bridge Framework (IBF) |
3B04 | Serverkonsolidierung und -virtualisierung von IA32-basierten Systemen |
3B05 | Virtualisierung von Integrity-Servern und Storage |
3B06 | HP Systems Insight Manager (SIM) - Flexibles, plattformübergreifendes Systemmanagement |
3B07 | Der sicherste Weg zur schnellen, erfolgreichen Umsetzung von service-orientierten Architekturen (SOA) |
3C01 | Wie konvergente Netze die Sicherheitsarchitektur zukünftiger Netze beeinflussen |
3C02 | VPN Überblick und Auswahlkriterien |
3C03 | Sicherheit im LAN und WLAN |
3C04 | Schwachstellen in lokalen Netzwerken |
3C05 | TCP/IP Services for OpenVMS Security Features |
3D01 | IP Kommunikation neu definiert |
3D02 | LAN-Architekturen im Wandel der Zeit |
3D03 | Synergien durch parallele Einführung von Grundschutz und ITIL |
3D04 | BS 7799 goes ISO 27001 |
3D05 | Internationalisierung der IT-Grundschutz-Zertifizierung |
3D06 | Sarbanes-Oxley, Basel II und IT-Sicherheitsmanagement |
3D07 | Unterstützung durch Tools bei ITSM-Projekten - am Beispiel von HP OpenView |
3E02 | Entwicklung der zukünftigen Kommunikations- und Medienlandschaft |
3E03 | Aktive Inhalte - Gefahr und Barriere im WWW |
3E04 | Einsatz von Webservices für wirtschaftliche und flexible Internetauftritte bei SoftDeCC´s TCmanager |
3E05 | CommuniGate Pro auf OpenVMS Erfahrungsbericht |
3E06 | Automatisierung in der Software-Produktion abseits von MDA |
3E07 | J2EE Patterns |
3F01 | HPC Cluster im Technical Computing |
3F02 | High Performance Computing: Synergien zwischen Industrie und Hochschule |
3F03 | Pro-aktive Infrastrukturüberwachung auf Basis von Open Source Technologien innerhalb von Appliances |
3F04 | Infiniband und Virtualisierung |
3F05 | Effiziente Verwaltung von großen Storage Arrays |
3F06 | Überblick über Nearline Technologien von HP |
3G01 | Errlog-Analyse unter OpenVMS |
3G02 | Analyse System/Process-Hangs unter OpenVMS |
3G03 | OpenVMS SDA Extensions |
3G04 | OpenVMS V8.3 Lockmgr Update / LAN Update |
3G05 | OpenVMS SYSMAN: das (meist) unbekannte Wesen |
3G06 | Secure (Apache) Webserver für OpenVMS - Update, Konfiguration, Betrieb |
3H01 | Red Hat Enterprise Linux v.4 Technical overview |
3H02 | Der Diskless Shared Root Cluster - hochskalierbare Enterprise Infrastrukturen auf Linux-Basis |
3H03 | Red Hat Global File System |
3H04 | Security with Red Hat Linux (ev. diffenentiator to Unix) |
3H05 | Linuxsysteme schnell und einfach nach einem Unfall wiederherstellen - Live Demo |
3H06 | High Availability Clustering auf low-cost Hardware mit Linux |
3H07 | Hochverfügbarkeitslösungen für Linuxserver - Konzepte und Lösungen unter besonderer Berücksichtigung der Software "HP Servicegua |
3K01 | Diagnostic und Tuning in Oracle 10g |
3K02 | Oracle 10g - Die XML Datenbank |
3K03 | Verschlüsselung von Daten in Oracle Datenbanken - von 8i bis 10g |
3K04 | Oracle Data Warehouse auf HP Integrity Platform |
3K05 | Business Intelligence mit SQL Server 2005 |
3K06 | SQL Server 2005 Business Intelligence: Microsoft Time Series |
3K07 | SQL Server 2005 Management Tools |
3L01 | Extended Distance Solutions |
3L02 | Service Lifecycle Management |
3L03 | Data Center Konsolidierung |
3L04 | Linux Storage Multipathing Techniques |
3L05 | Samba als Active/Active HA Dienst mit Shared Storage |
3L06 | SAN-Troublehooting - Sind Sie nur verantwortlich für den Betrieb oder auch für die Störung? |
3L07 | Neue Ansätze zur Speicherkonsolidierung |
3M01 | Trusted Computing - Lösungen und Perspektiven für eine größere IT-Sicherheit |
3M02 | Trusted Computing - Ist Vertrauen messbar? |
3M03 | Entwicklung/Evaluierung eines Hochsicherheits-Gateway zur Trennung verschieden eingestufter Netze |
3M04 | Mit Datenschutz Geld verdienen - Wettbewerbsvorteile und Erwerbschancen durch Datenschutz |
3M05 | Sicherung der Funktionsfähigkeit der IT-Investition |
3M06 | Security Information Management - Auswertung sicherheitsrelevanter Informationen |
3M07 | Erfolgreiches Umsetzen von der Security Policy als Schlüssel zur Unternehmenssicherheit |
ZIP Archive
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1K | 1L | 1M | |
2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 2H | 2K | 2L | 2M | 2N |
3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | 3K | 3L | 3M |